Олимпиада по русскому языку для школьников Социалистической Республики Вьетнам
Завершился отборочный этап Международной олимпиады по русскому языку для школьников Социалистической Республики Вьетнам. Преподаватели Института Пушкина проверили работы школьников. Работы оценивались по следующим критериям:
Обращаем ваше внимание на то, что школьники, которые не выполнили условия отборочного этапа Олимпиады и при написании эссе использовали тексты из интернета, не допускаются к финалу Олимпиады (даже в случае получения высоких баллов за выполнение тестовой части этапа!).
Результаты отборочного этапа Олимпиады по русскому языку для школьников Социалистической Республики Вьетнам (Уровень А1):
Имя, указанное в анкете | Баллы | |
---|---|---|
1 | Фыонг Ань Ле | 103 |
2 | Хюен Kao | 102 |
3 | Хыу Зыонг Нгуен | 101,5 |
4 | hang phamthuhang | 101,5 |
5 | Минь Нгиа Чу | 101,5 |
6 | Минь Нгок Ха | 101 |
7 | Хоанг Ань Тхы Ле | 101 |
8 | Тху Ха Чан | 100 |
9 | Тхань Ханг Нгуен | 100 |
10 | Минь Ханг Чан | 100 |
11 | Чи Май Чан | 100 |
12 | Manh Nguyen | 99,5 |
13 | Mai Nguyen | 99 |
14 | Лэ Бао Хань Нгуен | 99 |
15 | Ань Ту Нгуен | 98,5 |
16 | Ань Нгуен | 97 |
17 | Суан Тхао Нго Нгок | 96,5 |
18 | Нам Фыонг Нгуиен | 96,5 |
19 | Хай Ань Чан | 96 |
20 | Минь Там Ву | 96 |
21 | Ле Фыонг Линь До | 96 |
22 | Ван Жанг Ву | 96 |
23 | Trường Nguyễn Hữu | 95,5 |
24 | Зуиен Та | 95 |
25 | Нгуен Хань Линь | 95 |
26 | Выонг Ны Бао Чан Данг | 94,5 |
27 | Тхуи Кхань Зыонг | 94,5 |
28 | Тхань Чан | 94 |
29 | Хань Линь Нгуиен | 94 |
30 | Нга Нгуен | 93,5 |
31 | Чанг Данг | 93,5 |
32 | Уйен Данг Нгуен Ту Уйен | 91,5 |
33 | Nhật Dương | 91 |
34 | Тхуонг Тхай Тхй Хоай | 90 |
35 | Тху Чанг Нгуен | 90 |
36 | Минь Хуен Нгуен | 90 |
35 | Тху Тхуи Зьеп Ву | 89,5 |
36 | Нгок Чам Нго | 88,5 |
37 | Ань Нгуен | 88 |
38 | Лонг Нгуен | 88 |
39 | Хиен Чан | 87 |
40 | Nguyen Ha | 86,5 |
41 | Тху куинь Дао | 86 |
42 | Зыонг Линь Хыонг Ле | 86 |
43 | Тху Чанг Ле | 85,5 |
44 | Хань Ан чан | 85 |
45 | Чанг Нгуен Тхй Ху | 85 |
46 | Lê Ngọc Khanh | 84,5 |
47 | Ngan Nguyen | 84 |
48 | нгок тхуи нгуэн тхи | 84 |
49 | Хань Линь Хоанг Тхи | 83,5 |
50 | Шанг Хо | 82,5 |
51 | Ань Ле | 82,5 |
52 | Лыонг Бан | 79,5 |
53 | Hoàn Phạm Hữu | 79 |
54 | Нган Нгуиэн | 78 |
55 | Mai Emilia | 77,5 |
56 | Nghia Nguyen Trung | 77,5 |
57 | Нгуен Бак Нам Чан | 77 |
58 | Thành Thành | 77 |
59 | Dinh Nghia | 77 |
60 | Фыонг Тхао Чань | 71 |
61 | Dũng Phạm Trung | 70,5 |
62 | Thanh Tra Nguyen Thi | 39 |
63 | Нгок Минь Ань Дам | 97 |
64 | Ви Чан | 95 |
65 | Лэ Куинь Ань До | 95 |
66 | Тхи Хонг Диэп Као | 95 |
67 | Thu Hoài | 94 |
68 | Ань Куан Ву | 93 |
69 | Ань Нгок Нгуиен | 93 |
70 | Там Ань Нгуен | 92,5 |
71 | Зуи Нгуен Мань | 92 |
72 | Khánh Trần Văn | 90,5 |
73 | Pham Cuong | 90,5 |
74 | Хай Иэн Ха | 88 |
75 | Giang Nguyen Le Truong | 86,5 |
76 | Thu Thảo Nguyễn | 86 |
77 | Кам Чa Фан Ле | 85 |
Результаты отборочного этапа Олимпиады по русскому языку для школьников Социалистической Республики Вьетнам (Уровень А2):
Имя, указанное в анкете | Баллы | |
---|---|---|
№ | Фамилия, имя | Балл |
1 | Буй Нгок Ань | 112 |
2 | Нян Нгуен | 110 |
3 | Ван Туан Ань Чан | 109 |
4 | Quỳnh Trần Thị Diễm | 108,5 |
5 | Phương Linh Nguyễn Ngọc | 108 |
6 | Тху Доан | 108 |
7 | Hien Thao Nguyen | 108 |
8 | Linh Ho | 106,5 |
9 | Ха Нгуен | 106 |
10 | Зуи Чан Кхыонг | 105,5 |
11 | Чонг Фам Дык | 105,5 |
12 | Bích Thảo Trần | 105,5 |
13 | Long Tran | 105 |
14 | Камилла Нгуен | 104,5 |
15 | Ха Линь Буй | 104,5 |
16 | Huong Bui | 104 |
17 | Hanh An Nguyen Dang | 104 |
18 | Hoàng Đặng | 104 |
19 | Hoa Quyen Do | 103 |
20 | Hanh Nguyen Hong | 102 |
21 | Nam Hoang | 102 |
22 | Май Во | 101 |
23 | Minh Dao Quang | 101 |
24 | Duy Khanh Vu Ngoc | 101 |
25 | Нгок До Тхи Хонг | 100 |
26 | Nhi Nguyen | 100 |
27 | Thuy Duong Nguyen | 100 |
28 | Hung Vu | 100 |
29 | Phuong Nhung Le | 99 |
30 | Nguyen Tue Linh | 99 |
31 | Minh Trang Nguyen | 99 |
32 | Mai To | 99 |
33 | Хиен Хоанг тху | 99 |
34 | Thuy Luong | 98 |
35 | Фам Тхи Хоай Линь | 97,5 |
36 | Лан Ань Ву | 97 |
37 | Duong Pham Thuy Duong | 96 |
38 | Чонг Хой Фам | 96 |
39 | Hoàng Minh Nguyễn | 96 |
40 | HÀ HOÀNG | 95 |
41 | Tran Duc Binh | 95 |
42 | Фыонг Линь Лыу Тхи | 95 |
43 | Trân Nguyễn Bảo | 95 |
44 | Фыонг Нгуен | 95 |
45 | Minh Chau Vu | 95 |
46 | Quynh Anh Nguyen | 94 |
47 | Тьи Нгуен | 94 |
48 | Thủy Nguyễn | 93 |
49 | Trang Vũ | 93 |
50 | Hảo Vũ | 90,5 |
51 | Линь Чьи Као | 90 |
52 | Huyền Đặng Thị Thanh | 89 |
53 | Kiều Anh Trần | 85 |
54 | Хыонг Нгок | 85 |
55 | Ha My Mai | 84 |
56 | Уен Фам | 83 |
57 | Чанг Лыу | 82 |
58 | Хо Тхи Ким Хай | 82 |
59 | Линь Дам | 80,5 |
60 | Hạnh Nguyễn Thu | 79 |
61 | Ly Nguyễn | 79 |
62 | Тхао Фам фыонг | 78 |
63 | Чанг Ву Хуинь | 77 |
64 | Дат Нгуен Тхань | 75 |
65 | Анх Куан Нгуен | 74 |
66 | Чу Хань Линь дао | 71,5 |
67 | Thư Phạm | 70 |
68 | Khanh Bao | 68 |
69 | Ким Туен Нгуен Тьй | 66 |
70 | Тунг Лам Нгуен чронг | 64 |
71 | Ву Тхао Нгуэн Нгуэн | 63,5 |
72 | An Nguyen | 60 |
73 | Van Nguyen thi van | 58 |
74 | Хау Фам Тхи Биск | 58,5 |
75 | Hoàng Nguyễn Đức | 50 |
76 | Minh Tu Nguyen | 46 |
77 | Линь Луу | 42 |
78 | Пан Буй | 38 |
79 | Нам Хуонг Нгуен | 1 |
В финал Олимпиады проходят школьники (Уровень А1), набравшие наибольшее количество баллов:
Имя, указанное в анкете | Баллы | |
---|---|---|
1 | Фыонг Ань Ле | 103 |
2 | Хюен Kao | 102 |
3 | Хыу Зыонг Нгуен | 101,5 |
4 | hang phamthuhang | 101,5 |
5 | Минь Нгиа Чу | 101,5 |
6 | Минь Нгок Ха | 101 |
7 | Хоанг Ань Тхы Ле | 101 |
8 | Тху Ха Чан | 100 |
9 | Тхань Ханг Нгуен | 100 |
10 | Минь Ханг Чан | 100 |
11 | Чи Май Чан | 100 |
12 | Manh Nguyen | 99,5 |
13 | Mai Nguyen | 99 |
14 | Лэ Бао Хань Нгуен | 99 |
15 | Ань Ту Нгуен | 98,5 |
16 | Ань Нгуен | 97 |
17 | Суан Тхао Нго Нгок | 96,5 |
18 | Нам Фыонг Нгуиен | 96,5 |
19 | Хай Ань Чан | 96 |
20 | Минь Там Ву | 96 |
21 | Ле Фыонг Линь До | 96 |
22 | Ван Жанг Ву | 96 |
23 | Trường Nguyễn Hữu | 95,5 |
24 | Зуиен Та | 95 |
25 | Нгуен Хань Линь | 95 |
26 | Выонг Ны Бао Чан Данг | 94,5 |
27 | Тхуи Кхань Зыонг | 94,5 |
28 | Тхань Чан | 94 |
29 | Хань Линь Нгуиен | 94 |
30 | Нга Нгуен | 93,5 |
31 | Чанг Данг | 93,5 |
32 | Уйен Данг Нгуен Ту Уйен | 91,5 |
33 | Nhật Dương | 91 |
34 | Тхуонг Тхай Тхй Хоай | 90 |
35 | Тху Чанг Нгуен | 90 |
36 | Минь Хуен Нгуен | 90 |
35 | Тху Тхуи Зьеп Ву | 89,5 |
36 | Нгок Чам Нго | 88,5 |
37 | Ань Нгуен | 88 |
38 | Лонг Нгуен | 88 |
39 | Хиен Чан | 87 |
40 | Nguyen Ha | 86,5 |
41 | Тху куинь Дао | 86 |
42 | Зыонг Линь Хыонг Ле | 86 |
43 | Тху Чанг Ле | 85,5 |
44 | Хань Ан чан | 85 |
45 | Чанг Нгуен Тхй Ху | 85 |
46 | Lê Ngọc Khanh | 84,5 |
47 | Ngan Nguyen | 84 |
48 | нгок тхуи нгуэн тхи | 84 |
49 | Хань Линь Хоанг Тхи | 83,5 |
50 | Шанг Хо | 82,5 |
51 | Ань Ле | 82,5 |
В финал Олимпиады проходят школьники (Уровень А2), набравшие наибольшее количество баллов:
Имя, указанное в анкете | Баллы | |
---|---|---|
1 | Буй Нгок Ань | 112 |
2 | Нян Нгуен | 110 |
3 | Ван Туан Ань Чан | 109 |
4 | Quỳnh Trần Thị Diễm | 108,5 |
5 | Phương Linh Nguyễn Ngọc | 108 |
6 | Тху Доан | 108 |
7 | Hien Thao Nguyen | 108 |
8 | Linh Ho | 106,5 |
9 | Ха Нгуен | 106 |
10 | Зуи Чан Кхыонг | 105,5 |
11 | Чонг Фам Дык | 105,5 |
12 | Bích Thảo Trần | 105,5 |
13 | Камилла Нгуен | 104,5 |
14 | Ха Линь Буй | 104,5 |
15 | Huong Bui | 104 |
16 | Hanh An Nguyen Dang | 104 |
17 | Hoàng Đặng | 104 |
18 | Hoa Quyen Do | 103 |
19 | Hanh Nguyen Hong | 102 |
20 | Nam Hoang | 102 |
21 | Май Во | 101 |
22 | Minh Dao Quang | 101 |
23 | Duy Khanh Vu Ngoc | 101 |
24 | Nhi Nguyen | 100 |
25 | Thuy Duong Nguyen | 100 |
26 | Hung Vu | 100 |
27 | Phuong Nhung Le | 99 |
28 | Nguyen Tue Linh | 99 |
29 | Minh Trang Nguyen | 99 |
30 | Mai To | 99 |
31 | Хиен Хоанг тху | 99 |
32 | Thuy Luong | 98 |
33 | Фам Тхи Хоай Линь | 97,5 |
34 | Лан Ань Ву | 97 |
35 | Duong Pham Thuy Duong | 96 |
36 | Hoàng Minh Nguyễn | 96 |
37 | HÀ HOÀNG | 95 |
38 | Tran Duc Binh | 95 |
39 | Фыонг Линь Лыу Тхи | 95 |
40 | Trân Nguyễn Bảo | 95 |
41 | Фыонг Нгуен | 95 |
42 | Quynh Anh Nguyen | 94 |
43 | Thủy Nguyễn | 93 |
44 | Hảo Vũ | 90,5 |
45 | Линь Чьи Као | 90 |
46 | Huyền Đặng Thị Thanh | 89 |
47 | Kiều Anh Trần | 85 |
48 | Хыонг Нгок | 85 |
49 | Ha My Mai | 84 |
50 | Уен Фам | 83 |
Поздравляем школьников Социалистической Республики Вьетнам – финалистов Олимпиады!